Tuesday, July 16, 2013

Health Care Companies’ Toll Free Numbers In India

Customer Care Service Number 

Health Care Companies’ 

Toll Free Numbers In India

Health Care Customer Service Toll Free Nos’
Best on Health 1800 11 8899
Dr Batras 1800 11 6767
GlaxoSmithKline 1800 22 8797
Johnson & Johnson 1800 22 8111
Kaya Skin Clinic 1800 22 5292
LifeCell 1800 44 5323
Manmar Technologies 1800 33 4420
Pfizer 1800 442 442
Roche Accu-Chek 1800 11 45 46
Rudraksha 1800 21 4708
Varilux Lenses 1800 44 8383
VLCC 1800 33 1262

No comments:

Post a Comment





Sponsored Link
Author